Организация корпоративных мероприятий для вашей компании ВЫИГРЫВАЙ У ПАРТНЕРОВ И КОНКУРЕНТОВ!

Результаты

IV Ежегодный кубок по боулингу среди рекламных агентств

 

Команда  Игра 1   Игра 2   Сумма   Игра 3   Сумма   Игра 4     Итог   Место   Средний 
1 VI   337    427   764   421    1185   491   1676   I  139,66 
2 OMI  453  360  813  425  1238  388  1626 II 135,50 
3 Елена РА    340    378   718  397   1115    329    1444  III  120,33 
4  HIDALGO  345   371   716   416   1132   311    1443   IV  120,25
5 Formula Media   389  371  760  291  1051  340   1391  V  115,91 
6 Севенс Сенс Медиа   292   369   661   327   988  352  1340  VI  111,66
7 Arena Magic Box   307   318    625    340    965    362    1327   VII 110,58
8 VITA media group   279   281   560  327   887    333    1220   VIII  101,66 
9  AdIndex  319  252  571   304    875    238    1113   IX 92,75 
10  АВРОРА   269  259   528    284    812   276  1088  X 90,66 
11  Seven Media Group   281   247   528   272    800   217   1017   XI 84,75 
12  Public Totem вне зачета         

 

Лучшими игроками кубка стали:

- Мария Прусакова - команда "VI" (186)

- Антон Гурец - команда OMI (183)

Приз лучшей группе поддержки был вручен Arena Magic Box

 

Организаторы турнира желают всем участникам удачи в Бизнесе и Спорте и до встречи на Пятом юбилейном кубке в 2014-м году!

С нами играют:

Наши партнеры:

Название фирмы
Название кубка
ФИО ответственного лица
E-mail
Телефон рабочий
Телефон мобильный
Цвет формы
Пожелания организаторам: